<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>idatzi.</title>
	<link>http://www.idatzi.nl</link>
	<description>voor tekst &#38; uitleg.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 08:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/" -->

	<item>
		<title>Guerrillamarketing werkt</title>
		<description><![CDATA[De entertainmentprogramma’s van veel commerciële omroepen brachten onlangs het ‘nieuws’ van een Amerikaans jongetje dat helemaal uit zijn dak gaat in computerwinkels. Het manneke, dat zichzelf iTr3vor noemt, zet een vrolijk deuntje op en begint als een waanzinnige te dansen. &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/06/guerrillamarketing-werkt/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/06/guerrillamarketing-werkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De puntjes op de i</title>
		<description><![CDATA[Met veel plezier zet idatzi de puntjes op de i als het gaat om tekst en uitleg. Leuke uitdrukking trouwens, de puntjes op de i. Waarom zetten we eigenlijk een puntje boven de kleinste letter van ons alfabet? Verschil tussen &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/03/de-puntjes-op-de-i/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/03/de-puntjes-op-de-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Talent, creativiteit en weekeinden</title>
		<description><![CDATA[Hoewel er personen zijn die het tegendeel beweren, is het schrijven van teksten geen ambacht. Het klinkt wellicht arrogant, maar elke letter, elk woord, elke zin en elke alinea hangt nauw samen met je talent en je creatieve inslag. En &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/03/talent-creativiteit-en-weekeinden/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/03/talent-creativiteit-en-weekeinden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wat beweegt jullie?</title>
		<description><![CDATA[Waarom doen jullie wat jullie doen? Wat beweegt jullie eigenlijk? Die vragen werden pas geleden gesteld. Ons antwoord was kort en duidelijk: rennen, dat beweegt idatzi. Gewoon lopen mag ook. Of rijden, fietsen, skaten, schaatsen, skiken. Inspiratiebronnen zijn overal Tja, we &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/02/wat-beweegt-jullie/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/02/wat-beweegt-jullie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hashtags op het vliegveld</title>
		<description><![CDATA[Het apenstaartje kent iedereen. Ook het en-teken of ampersand en het sterretje of asterisk zijn bekend. Natuurlijk gebruiken we allemaal &#8216;onze&#8217; accenten: aigu, grave en circonflexe. Denk maar aan café, caissière en crêpe. Moeilijker wordt het als we spreken van &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/02/hashtags-op-het-vliegveld/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/02/hashtags-op-het-vliegveld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De som van twitter en idatzi</title>
		<description><![CDATA[Wordt het niet eens tijd dat jullie actief worden op twitter? Die vraag is ons meermalen gesteld. En telkens gaven we een ontkennend antwoord. De reden waarom we niet wilden twitteren was echter ook bij ons onbekend. Omdat we geen &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/01/de-som-van-twitter-en-idatzi/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/01/de-som-van-twitter-en-idatzi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trekt de markt aan?</title>
		<description><![CDATA[Lijkt het zo? Of is het zo? Trekt de markt aan, of beelden we ons dat in? Hoe dan ook: idatzi heeft een aantal nieuwe opdrachtgevers en projecten in de &#8211; hou je vast, want nu komt er een verschrikkelijk &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2011/01/trekt-de-markt-aan/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2011/01/trekt-de-markt-aan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beperkt tekstwerk</title>
		<description><![CDATA[Altijd een lastige klus: teksten schrijven voor mensen met een beperking. Wat een rotwoord trouwens, &#8216;beperking&#8217;. Dat klinkt als een ziekte. Het zou mooi zijn als hier een keer een synoniem voor zou worden gevonden. En nee, stel dan alsjeblieft &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2010/12/beperkt-tekstwerk/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2010/12/beperkt-tekstwerk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nederlands is &#8216;wunderschön&#8217;!</title>
		<description><![CDATA[Je moet het niet vaak doen, maar heel soms kan het geen kwaad: je eigen taal in de etalage zetten. Gewoon om te benadrukken dat je er blij mee bent. idatzi communiceert graag in het Nederlands, hoewel we momenteel druk &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2010/11/nederlands-is-wunderschon/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2010/11/nederlands-is-wunderschon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>idatzi is het beu</title>
		<description><![CDATA[idatzi is het  beetje beu. Iedereen met een pen, een notitieblokje, een toetsenbord en een beeldscherm noemt zich tegenwoordig tekstschrijver. En opdrachtgevers trappen er soms in. Onlangs gehoord: &#8220;Mijn zoon van veertien is toch zo goed met taal. Hij maakt &#8230; <a href="http://www.idatzi.nl/index.php/2010/11/idatzi-is-het-beu/">Continue reading</a>]]></description>
		<link>http://www.idatzi.nl/index.php/2010/11/idatzi-is-het-beu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

